محتوى الصفحة
إحصائيات الموقع
هذه الصفحة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء المنصة للعام المنصرم (ابتداء من 1 يناير). الإحصائيات مبنية على ما تم استخلاصه من تحليلات قوقل
أكثر كلمات البحث استخدامًا
مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز
الأكل المسموح قبل منظار القولون
مستشفى الحرس
اسم محلول تنظيف القولون قبل المنظار
خدمات المرضى الحرس الوطني
الزيارات حسب الدول
المملكة العربية السعودية
| 500,316 |
|---|
مصر
| 10,467
|
|---|
المملكة المتحدة
| 3,467
|
|---|
الهند
| 2,978
|
|---|
الامارات
| 3,561
|
|---|
الزيارات حسب المدن
| الرياض | 212,258
|
|---|
| جدة | 156,566
|
|---|
المدينة المنورة
| 69,315
|
|---|
ابها
| 62,730
|
|---|
دمام
| 46,937
|
|---|
التغذية الراجعة لرضى الزوار مستخدمين المنصة
4،535 إجمالي الإجابات من الزوار خلال هذا العام (ابتداءا من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025)
إحصائيات أداء الخدمات
| المنتج | اسم الخدمة | عدد مستخدمو الخدمة | عدد العمليات | عدد المشاركين في التقييم | التقييم |
|---|
| حجز موعد جديد | 1,180,142 | 11,174,245 | 96 | 3.5 |
| إعادة جدولة موعد | 1,180,142 | 151,717 | 1 | 5 |
| إلغاء موعد | 1,180,142 | 10,405,588 | 0 | 0 |
| استعراض نتائج الفحوصات | 1,180,142 | 17,511,684 | 688 | 4.6 |
| استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 1,180,142 | 7,540,954 | 410 | 4.6 |
| استعراض نتائج وصور الأشعة | 1,180,142 | 3,167,639 | 162 | 4.6 |
| استعراض نتائج التحاليل الأخرى | 1,180,142 | 4,534,908 | 162 | 4.6 |
| استعراض نتائج تحاليل الخزعات | 1,180,142 | 2,268,183 | 116 | 4.6 |
| استعراض و طلب الوصفات الدوائية | 1,180,142 | 2,412,723 | 130 | 4.4 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم التنويم | 1,180,142 | 2,412,723 | 130 | 4.4 |
| استعراض الوصفات الدوائية للعيادات الخارجية | 1,180,142 | 2,412,723 | 130 | 4.4 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم الطوارئ | 1,180,142 | 2,412,723 | 130 | 4.4 |
| طلب الوصفات الدوائية | 1,180,142 | 159,198 | 130 | 4.4 |
| حجز مواعيد الاسنان | 1,180,142 | 10,390,880 | 4 | 3 |
| تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 2,129 | 2,516 | 52 | 3.2 |
| استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 1,180,142 | 225,822 | 52 | 3.2 |
| استعراض الملف الطبي | 1,180,142 | 628,562 | 102 | 4.6 |
| استعراض التقارير الطبية | 1,180,142 | 384,809 | 53 | 4.1 |
| استعراض سجل الزيارات السابقة | 1,180,142 | 1,431,464 | 59 | 4.1 |
| استعراض سجل زيارات العيادات الخارجية السابقة | 1,180,142 | 1,316,667 | 59 | 4.1 |
| استعراض سجل زيارات التنويم السابقة | 1,180,142 | 1,312,978 | 59 | 4.1 |
| استعراض سجل زيارات الطوارئ السابقة | 1,180,142 | 1,312,973 | 59 | 4.1 |
| المنتج | اسم الخدمة | عدد مستخدمو الخدمة | عدد العمليات | عدد المشاركين في التقييم | التقييم |
|---|
| حجز موعد جديد | 54,811,629 | 2,182,929 | 43,846 | 3.5 |
| إعادة جدولة موعد | 54,811,629 | 2,182,929 | 43,846 | 3.5 |
| إلغاء موعد | 54,811,629 | 2,182,929 | 330 | 3.9 |
| استعراض نتائج الفحوصات | 54,811,629 | 7,6026,487 | 62,196 | 4.5 |
| استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 54,811,629 | 3,510,982 | 62,196 | 4.5 |
| استعراض نتائج وصور الأشعة | 54,811,629 | 1,582,699 | 28,756 | 4.3 |
| استعراض نتائج التحاليل الأخرى | 54,811,629 | 1,397,958 | 28,756 | 4.3 |
| استعراض نتائج تحاليل الخزعات | 54,811,629 | 1,111,009 | 17,666 | 4.3 |
| استعراض و طلب الوصفات الدوائية | 54,811,629 | 2,165,548 | 954 | 3.8 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم التنويم | 54,811,629 | 2,165,548 | 954 | 3.8 |
| استعراض الوصفات الدوائية للعيادات الخارجية | 54,811,629 | 2,165,548 | 954 | 3.8 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم الطوارئ | 54,811,629 | 2,165,548 | 954 | 3.8 |
| طلب الوصفات الدوائية | 54,811,629 | 2,165,548 | 954 | 3.8 |
| حجز مواعيد الاسنان | 54,811,629 | 214,515 | 1261 | 2.5 |
| تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 1,552 | 1,552 | 150 | 5.0 |
| استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 54,811,629 | 120,559 | 9,469 | 4.4 |
| استعراض الملف الطبي | 54,811,629 | 332,866 | 15,715 | 4.3 |
| استعراض التقارير الطبية | 54,811,629 | 737,759 | 9,337 | 4.1 |
| استعراض سجل الزيارات السابقة | 54,811,629 | 617,271 | 10,680 | 4.2 |
| استعراض سجل زيارات العيادات الخارجية السابقة | 54,811,629 | 617,271 | 10,680 | 4.2 |
| استعراض سجل زيارات التنويم السابقة | 54,811,629 | 617,271 | 10,680 | 4.2 |
| استعراض سجل زيارات الطوارئ السابقة | 54,811,629 | 617,271 | 10,680 | 4.2 |
| المنتج | اسم الخدمة | عدد مستخدمو الخدمة | عدد العمليات | عدد المشاركين في التقييم | التقييم |
|---|
| حجز موعد جديد | 36,796,592 | 3,225,544 | 96,260 | 3.1 |
| إعادة جدولة موعد | 36,796,592 | 3,225,544 | 96,260 | 3.1 |
| إلغاء موعد | 36,796,592 | 3,225,544 | 540 | 3.7 |
| استعراض نتائج الفحوصات | 36,796,592 | 6,062,917 | 134,195 | 4.3 |
| استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 36,796,592 | 2,437,696 | 134,195 | 4.3 |
| استعراض نتائج وصور الأشعة | 36,796,592 | 1,133,992 | 65,805 | 4.2 |
| استعراض نتائج التحاليل الأخرى | 36,796,592 | 1687,978 | 65,805 | 4.2 |
| استعراض نتائج تحاليل الخزعات | 36,796,592 | 803,251 | 40,989 | 4.2 |
| استعراض و طلب الوصفات الدوائية | 36,796,592 | 811,004 | 1,551 | 4.1 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم التنويم | 36,796,592 | 811,004 | 1,551 | 4.1 |
| استعراض الوصفات الدوائية للعيادات الخارجية | 36,796,592 | 811,004 | 1,551 | 4.1 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم الطوارئ | 36,796,592 | 811,004 | 1,551 | 4.1 |
| طلب الوصفات الدوائية | 36,796,592 | 811,004 | 1,551 | 4.1 |
| حجز مواعيد الاسنان | 36,796,592 | 3,225,544 | 4,116 | 2.6 |
| تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 446 | 446 | 150 | 5.0 |
| استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 36,796,592 | 91,607 | 16,258 | 4.2 |
| استعراض الملف الطبي | 36,796,592 | 338,100 | 35,645 | 4.1 |
| استعراض التقارير الطبية | 36,796,592 | 45,467 | 20,867 | 4.1 |
| استعراض سجل الزيارات السابقة | 36,796,592 | 471,281 | 23,820 | 4.0 |
| استعراض سجل زيارات العيادات الخارجية السابقة | 36,796,592 | 471,281 | 23,820 | 4.0 |
| استعراض سجل زيارات التنويم السابقة | 36,796,592 | 471,281 | 23,820 | 4.0 |
| استعراض سجل زيارات الطوارئ السابقة | 36,796,592 | 471,281 | 23,820 | 4.0 |
| المنتج | اسم الخدمة | عدد مستخدمو الخدمة | عدد العمليات | عدد المشاركين في التقييم | التقييم |
|---|
| حجز موعد جديد | 43,439,110 | 7,067,136 | 259,086 | 3 |
| إعادة جدولة موعد | 43,439,110 | 7,067,136 | 259,086 | 3 |
| إلغاء موعد | 43,439,110 | 7,067,136 | 1,050 | 4.6 |
| استعراض نتائج الفحوصات | 43,439,110 | 7,932,402 | 348,081 | 4 |
| استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 43,439,110 | 3,477,252 | 348,081 | 4 |
| استعراض نتائج وصور الأشعة | 43,439,110 | 1,296,783 | 164,489 | 3.9 |
| استعراض نتائج التحاليل الأخرى | 43,439,110 | 2,201,587 | 164,489 | 3.9 |
| استعراض نتائج تحاليل الخزعات | 43,439,110 | 956,780 | 104,334 | 3.8 |
| استعراض و طلب الوصفات الدوائية | 43,439,110 | 908,507 | 2,925 | 3.3 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم التنويم | 43,439,110 | 908,507 | 2,925 | 3.3 |
| استعراض الوصفات الدوائية للعيادات الخارجية | 43,439,110 | 908,507 | 2,925 | 3.3 |
| استعراض الوصفات الدوائية لقسم الطوارئ | 43,439,110 | 908,507 | 2,925 | 3.3 |
| طلب الوصفات الدوائية | 43,439,110 | 908,507 | 2,925 | 3.3 |
| حجز مواعيد الاسنان | 43,439,110 | 7,067,136 | 11,421 | 2.9 |
| تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 278 | 278 | 288 | 2 |
| استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 43,439,110 | 161,623 | 52,202 | 3.8 |
| استعراض الملف الطبي | 43,439,110 | 467,970 | 102,623 | 4 |
| استعراض التقارير الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| استعراض سجل الزيارات السابقة | 43,439,110 | 535,490 | 71,359 | 3.9 |
| استعراض سجل زيارات العيادات الخارجية السابقة | 43,439,110 | 535,490 | 71,359 | 3.9 |
| استعراض سجل زيارات التنويم السابقة | 43,439,110 | 535,490 | 71,359 | 3.9 |
| استعراض سجل زيارات الطوارئ السابقة | 43,439,110 | 535,490 | 71,359 | 3.9 |
أعلى الخدمات تقييماً (حتى 5 خدمات)
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | إعادة جدولة موعد | 5.0 |
| 2 | استعراض نتائج الفحوصات | 4.6 |
| 3 | استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 4.6 |
| 4 | استعراض نتائج وصور الأشعة | 4.6 |
| 5 | استعراض نتائج التحاليل الأخرى | 4.6 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 5.0 |
| 2 | استعراض نتائج الفحوصات | 4.5 |
| 3 | استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 4.5 |
| 4 | استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 4.4 |
| 5 | استعراض نتائج وصور الأشعة | 4.3 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 5.0 |
| 2 | استعراض نتائج الفحوصات | 4.3 |
| 3 | استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 4.3 |
| 4 | استعراض نتائج وصور الأشعة | 4.2 |
| 5 | استعراض معلومات التطعيمات واللقاحات | 4.2 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | إلغاء موعد | 4.6 |
| 2 | استعراض نتائج التحاليل المختبرية | 4.0 |
| 3 | استعراض نتائج الفحوصات | 4.0 |
| 4 | استعراض الملف الطبي | 4.0 |
| 5 | استعراض نتائج وصور الأشعة | 3.9 |
الأقل الخدمات تقييماً (حتى 5 خدمات)
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | إلغاء موعد | 0 |
| 2 | حجز مواعيد الاسنان | 3.0 |
| 3 | تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 3.2 |
| 4 | حجز موعد جديد | 3.5 |
| 5 | استعراض التقارير الطبية | 4.1 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | إلغاء موعد | 3.9 |
| 2 | طلب الوصفات الدوائية | 3.8 |
| 3 | حجز موعد جديد | 3.5 |
| 4 | إعادة جدولة موعد | 3.5 |
| 5 | حجز مواعيد الاسنان | 2.5 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | استعراض سجل الزيارات السابقة | 4.0 |
| 2 | إلغاء موعد | 3.7 |
| 3 | إعادة جدولة موعد | 3.1 |
| 4 | حجز موعد جديد | 3.1 |
| 5 | حجز مواعيد الاسنان | 2.6 |
| # | الخدمة | التقييم |
|---|
| 1 | استعراض و طلب الوصفات الدوائية | 3.3 |
| 2 | إعادة جدولة موعد | 3.0 |
| 3 | حجز موعد جديد | 3.0 |
| 4 | حجز مواعيد الاسنان | 2.9 |
| 5 | تقديم خدمة الرعاية المنزلية | 2.0
|